Akademische Ausbildung | |
06/2016 - 12/2023 | Habilitation an der RWTH Aachen University - Venia Legendi für das Fach Betriebswirtschaftslehre |
2018 | Forschungsaufenthalt in der Innovation and Entrepreneurship Group, WHU – Otto Beisheim School of Management, WHU Incubator |
2013 - 2016 | Promotion zum Dr. rer. pol. (Summa cum laude), RWTH Aachen University, Aachen |
2015 | Forschungsaufenthalt, Tsinghua University, Beijing, China |
2010 - 2011 | M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre (mit Auszeichnung), Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
2007 - 2010 | B.Sc. in Management and Economics (mit Auszeichnung), Ruhr-Universität Bochum |
Berufliche Stationen | |
seit 2020 | Universitätsprofessor (W3), Leiter des Institutes für Entrepreneurship, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
2019 - 2020 | Universitätsprofessor (W2), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2016 - 2019 | Postdoctoral Researcher/Akademischer Rat a.Z., RWTH Aachen University |
2013 - 2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Gründercoach, RWTH Aachen University |
2011 - 2013 | Unternehmensberater, The Boston Consulting Group GmbH, Düsseldorf |
Rufe auf eine Professur | |
2020 | Ruf auf eine Professur (W3) , Universität Münster (angenommen) |
2018 | Ruf auf eine Professur (W2) , Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (angenommen) |
Bockelmann, Theresa; Werder, Karl; Recker, Jan; Lehmann, Julian; Bendig, David (2024) In: Journal of Strategic Information Systems, 33(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Bendig, David; Schäper, Thomas; Erbar, Florent (2024) In: Journal of Cleaner Production, 434 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Ernst, Fabian; Bendig, David; Püchel, Lea (2024) In: Journal of Business Ethics, 190 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Schäper, Thomas; Bendig, David; Foege, Johann Nils; Wagner, Robin (2024) In: Journal of Information Technology, Online First Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Bendig, David; Hoke, Jonathan (2024) In: Industrial Marketing Management, 122 Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Laufzeit: 01.12.2021 - 30.11.2025 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.01.2021 - 31.12.2022 Gefördert durch: Dr. Werner Jackstädt-Stiftung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.09.2019 - 31.08.2026 Gefördert durch: MWIKE NRW - Exzellenz Start-up Center.NRW Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
Chan Hahn Best Paper Award 2022 Verliehen von: OSCM Division of the Academy of Management (AoM) Verliehen an: Bendig, David; Lau, Kevin Bekannt gegeben am: 01.08.2022 | Verleihung erfolgte am: 01.08.2022 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
Best Paper 2021 in der Kategorie: Family Entrepreneurship Verliehen von: Babson College Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 01.01.2021 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2021 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
Best Paper Award 2021 in der Kategorie: Strategy SIG Verliehen von: European Academy of Management (EURAM) Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 01.01.2021 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
Best Paper Award des Innovation-Track für das Paper „Divesting Development? The Impact of Share Repurchases on Corporate Innovativeness” Verliehen von: 2019 Summer AMA Conference Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 11.08.2019 | Verleihung erfolgte am: 11.08.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
Best Paper Award des Marketing Strategy-Track für das Paper „Satisfying Stakeholders at All Costs: Myopic Marketing Management and Corporate Social Responsibility Reporting” Verliehen von: 2018 Summer AMA Conference Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 12.08.2018 | Verleihung erfolgte am: 12.08.2018 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
Verhalten bei der Einführung von Technologien – Dynamik in persönlichen und sensiblen Umgebungen Promovend*in: Fiona Charlotte Schürmann | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard | Gutachter*innen: Schewe, Gerhard; Bendig, David; Hupperich, Thomas Zeitraum: 01.02.2021 - 24.07.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Konsumverhalten in ausgewählten Branchen: Empirische Beiträge zur Nachhaltigkeitsforschung Promovend*in: Frommeyer, Britta | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard; Bendig, David Zeitraum: 01.06.2018 - 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
New Product Development Projects: understanding decision-making in context of speed
Promovend*in: Haschka Fortes, Christiane | Betreuer*innen: Leker, Jens; Bendig, David Zeitraum: bis 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |