
Akademische Ausbildung | |
| 08/2022 - 01/2023 | Promotionsstudium in Finance and Economics an der Tilburg University, Niederlande |
| 10/2019 - 09/2021 | Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Major Finance und Minor Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 10/2015 - 09/2018 | Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Finance und Accounting an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main |
| 08/2017 - 12/2017 | Auslandssemester an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand, Italien |
Berufliche Stationen | |
| seit 08/2025 | Dozent an der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen |
| seit 03/2023 | Dozent der CUR Executive MBA-Studiengänge |
| seit 11/2021 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Finance der Universität Münster |
| 2018 - 2020 | Praktika bei PricewaterhouseCoopers, Stellarix Consultancy Services, Ernst & Young, Vivus Ventures und Pacifico Renewables Yield |
| 01/2020 - 09/2020 | Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Finanzierung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 10/2016 - 08/2018 | Tutor am Lehrstuhl für Produktmarketing und Kommunikation sowie am Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung und internationale Wirtschaftspolitik der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main |
Hark, Paul F.; Schneider, Christoph (2025) In: Journal of Business Economics, 95(2/3), 427-463. doi:10.1007/s11573-024-01216-5 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Beckmann, Lars; Hark, Paul F. (2024) In: Finance Research Letters, 63, 105237. doi:10.1016/j.frl.2024.105237 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Beckmann, Lars; Debener, Jörn; Hark, Paul F.; Pfingsten, Andreas (2024) In: Finance Research Letters, 67(B), 105868. doi:10.1016/j.frl.2024.105868 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: seit 01.01.2012 Gefördert durch: Commerzbank AG, Capcora GmbH Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Best Paper Award (2. Preis) Verliehen von: London School of Economics; National Institute of Security Markets Verliehen an: Hark, Paul Friedrich; Beckmann, Lars; Debener, Jörn; Pfingsten, Andreas Bekannt gegeben am: 15.12.2023 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2023 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation | |
| Best Discussion Award Verliehen von: Banking Workshop Münster Verliehen an: Sondershaus, Talina; Hark, Paul Bekannt gegeben am: 28.10.2023 | Verleihung erfolgte am: 28.10.2023 Art der Preisverleihung: Beste*r Gutachter*in bei Konferenz oder Zeitschrift | |
| CLAAS AlumniUM-Master-Award Verliehen von: Alumni-Verein der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster (AlumniUM) Verliehen an: Iorgulescu, Elissa; Hark, Paul; Deneri, Defne Bekannt gegeben am: 03.12.2021 | Verleihung erfolgte am: 03.12.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dean's List Verliehen von: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Verliehen an: Hark, Paul Friedrich Bekannt gegeben am: 01.11.2016 | Verleihung erfolgte am: 01.11.2016 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Deutschlandstipendium Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Hark, Paul Friedrich Bekannt gegeben am: 01.10.2020 Art der Preisverleihung: Stipendium |