Akademische Ausbildung | |
seit 07/2023 | Doktorand am Institut für Wirtschaftsinformatik - Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
seit 06/2023 | Promotionsstudium im Fach Wirtschaftsinformatik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
02/2023 | Masterarbeit Information Systems: "Datenmarktplätze für Smart Grids" |
04/2021 - 02/2023 | Information Systems M.Sc., Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
02/2021 | Bachelorarbeit Wirtschaftsinformatik: "Entwicklung eines Informationsobjektmodells für den Informationsfluss eines E-Mobility Service Providers" |
10/2017 - 02/2021 | Wirtschaftsinformatik B.Sc, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
10/2014 - 03/2017 | Maschinenbau,RWTH Aachen |
2006 - 09/2014 | Abitur am Immanuel-Kant-Gymnasium, Münster, Deutschland |
Berufliche Stationen | |
seit 05/2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik - Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
10/2022 - 03/2023 | Software Engineer bei "Matter of Facts", Münster, Deutschland |
04/2021 - 03/2023 | studentische Hilfskraft (Tutor) am Institut für Wirtschaftsinformatik (Lehrstuhl für Praktische Informatik in der Wirtschaft/Professur für Maschinelles Lernen und Data Engineering) der Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
10/2018 - 09/2020 | studentische Hilfskraft (Tutor) am Institut für Informatik und am Institut für Wirtschaftsinformatik (Lehrstuhl für Praktische Informatik in der Wirtschaft/Lehrstuhl für Informatik/Professur für Maschinelles Lernen und Data Engineering) der Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Nguyen, Binh An Patrick; Scholta, Hendrik (2024) In: Johannessen M.R., Csáki C., Danneels L., Hofmann S., Lampoltshammer T., Parycek P., Schwabe G., Tambouris E., Ubacht J. (Hrsg.), Electronic Participation: 16th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2024, Ghent, Belgium, September 3–5, 2024, Proceedings. Cham: Springer. Art der Publikation: Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | |
Nguyen, Binh An Patrick; Scholta, Hendrik (2024) In: European Conference on Information Systems (ECIS), Paphos, Zypern. AIS Electronic Library (AISeL):2126. Art der Publikation: Forschungsartikel in Online-Sammlung (Konferenz) | |
Bücker, Julia; Zelinka, Jozef; Parreira do Amaral, Marcelo; Becker, Jörg; Distel, Bettina; Feldhaus, Christoph; Grundmann, Matthias; Hoffmann, Jessica; Hosseini, Henry; Hupperich, Thomas; Kersting, Norbert; Koddebusch, Michael; Koelmann, Holger; Löschel, Andreas; Maeser, Jonas; Nowak, David; Nguyen, Binh An Patrick; Rusche, Mathias; Scholta, Hendrik (2023) Münster: Selbstverlag / Eigenverlag. Art der Publikation: Arbeitspapier / Working Paper |
Laufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2026 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Forschungsgruppe Art des Projekts: DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster | |
Laufzeit: 01.01.2023 - 31.12.2026 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Forschungsgruppe Art des Projekts: Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster |