Akademische Ausbildung | |
| 10/2012 - 04/2015 | Studium der Psychologie (M.Sc.) an der Humboldt-Universität zu Berlin |
| 08/2013 - 07/2014 | Auslandsstudium an der Universität von Havanna, Kuba |
| 10/2009 - 08/2012 | Studium der Psychologie (B.Sc.) mit Nebenfach Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin |
Berufliche Stationen | |
| seit 04/2020 | Approbation als Psychologische Psychotherapeutin (Fachkunde VT) |
| seit 01/2020 | Psychotherapeutische Tätigkeit an der LWL-Klinik Münster, geschützt geführte Station für Suchterkrankungen |
| 09/2019 - 10/2021 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie an der WWU Münster |
| 09/2021 | Promotion (Dr. rer. nat.), WWU Münster |
| 01/2016 - 12/2019 | Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie), IPP Münster |
| 10/2019 | 3-wöchiger Auslandsaufenthalt an der Universität von Havanna, Kuba, für Forschungsaktivitäten und administrative Tätigkeiten im Rahmen der gemeinsamen Förderung durch ERASMUS+ - KA 107 |
| 10/2018 - 09/2019 | Psychologin in Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin an der LWL-Klinik Münster, geschützt geführte Station für Suchterkrankungen |
| 05/2015 - 09/2018 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie an der WWU Münster |
| 03/2018 - 04/2018 | 3-wöchiger Forschungsaufenthalt an der Universität von Havanna, Fakultät für Psychologie |
| 06/2017 - 07/2017 | 6-wöchiger Forschungsaufenthalt an der Universität von Havanna, Fakultät für Psychologie |
| 05/2016 - 06/2016 | 6-wöchiger Forschungsaufenthalt an der Universität von Havanna, Fakultät für Psychologie |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
| seit 01/2020 | Mitglied der Ethikkommission des Fachbereichs 07 der WWU Münster |
| 02/2018 - 09/2018 | Mitglied der Berufungskommission für die W3 Professur "Statistik und Forschungsmethoden in der Psychologie" am Institut für Psychologie der WWU Münster |
| 05/2016 - 09/2018 | Mitglied in der Ethikkommission des Fachbereichs 07 der WWU Münster |
Kuck, N.; Dietel, F. A.; Nohr, L.; Vahrenhold, J.; Buhlmann, U.
(2022) In: Internet Interventions, 28(100521). doi:10.1016/j.invent.2022.100521 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Mental health stigma and professional help-seeking attitudes: A comparison between Cuba and Germany. Nohr, L.; Lorenzo Ruiz, A.; Sandoval Ferrer, J. E.; Buhlmann, U. (2021) In: PloS one, 16 (2)(e0246501). doi:10.1371/journal.pone.0246501 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schlechter, P.; Kamp, S.; Wanninger, K.; Knausenberger, J.; Wagner, U.; Wilkinson, P.; Nohr, L.; Hellmann, J. H. (2020) In: Counseling Psychologist, 49(3), 330-352. doi:10.1177/0011000020974934 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Help-seeking attitudes and distress disclosure among Syrian refugees in Germany and German residents Schlechter, P.; Kamp, S; Wanninger, K.; Knausenberger, J.; Wagner, U.; Wilkinson P.; Nohr, L.; Hellmann, J.H. (2020) In: Counseling Psychologist, 49(3), 330-352. doi:10.1177/2F0011000020974934 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Nohr, L.; Steinhäuser, T.; Lorenzo Ruiz, A.; Sandoval Ferrer, J. E.; von Lersner, U. (2019) In: Transcultural Psychiatry, 56(5), 947-972. doi:10.1177/1363461519853649 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
| Beliefs about mental illness and their influence on mental health care use - A cultural comparison. Nohr, Laura (19.07.2019) 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Berlin, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Kulturelle und soziale Determinanten von Hilfesuche - Eine Fragebogenstudie mit Kubaner*innen in Kuba und Deutschland Nohr, Laura (11.05.2018) 36. Symposium der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der DGPs, Koblenz-Landau, Deutschland,…, Koblenz-Landau Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Aktuelle Belastung, Stigma und Hilfesuchverhalten der lateinamerikanischen Bevölkerung in Deutschland – Ein Überblick Nohr, Laura (08.09.2016) 10. Kongress der transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum (DTPPP), Bielefeld, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| El bienestar actual, estigmatización y búsqueda de ayuda de la población latina residente en Alemania. Una perspectiva general Nohr, Laura (13.05.2016) Hominis 2016 - VII Convención Intercontinental de Psyciología, Havanna, Cuba Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Causal Attribution for Mental Illness in Cuba: A Qualitative Analysis Nohr, Laura (10.03.2016) Gastvortrag im Rahmen einer Lehrveranstaltung im Bereich Counseling, Marmara University, Istanbul, Türkei Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |
| DGPPN-Posterpreis 2017 Verliehen von: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Verliehen an: Nohr, Laura Bekannt gegeben am: 15.10.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |