Akademische Ausbildung | |
12/2005 - 11/2009 | Promotionsstudium an der Universität Twente, ITC Faculty, Enschede |
09/1999 - 01/2005 | Diplomstudium der Geoinformatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
Berufliche Stationen | |
seit 12/2009 | Research Associate (Post-Doc) at the Institute for Geoinformatics, University of Münster |
12/2005 - 11/2009 | PhD at the ITC, Enschede, the Netherlands |
02/2005 - 11/2005 | Research Associate at the Institute for Geoinformatics, University of Münster |
08/2001 - 01/2005 | Student assistant at the Institute for Geoinformatics, University of Münster |
Funktionen und Mitgliedschaften | |
seit 03/2006 | Member of 52°North Initiative - Geoprocessing Community |
Foerster T, Nüst D, Bröring A, Jirka S (2012) In: Gartner G, Ortag F (Hrsg.), Advances in {Location-Based} Services, 211-224. Berlin, Heidelberg: Springer VDI Verlag. doi:10.1007/978-3-642-24198-7_14 Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Veröffentlicht | |
Foerster T, Schaeffer B, Baranski B, Brauner J (2011) In: Zhao P, Di L (Hrsg.), Geospatial Web Services: Advances in Information Interoperability. IGI Global. Forschungsartikel (Buchbeitrag) | Veröffentlicht | |
Foerster T, Stoter J, van Oosterom P (2011) In: International Journal of Geographical Information Science, 1-23. doi:10.1080/13658816.2011.574292 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Veröffentlicht | |
Foerster T, Schaeffer B (2011) In: Schwering A, Pebesma E, Behncke (Hrsg.), Geochange, 199-204. Muenster, Germany: Akademische Verlagsgesellschaft. Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Veröffentlicht | |
Lasnia D, Foerster T, Broering A (2011) In: Schwering A, Pebesma E, Behncke K (Hrsg.), Geochange, 205-209. Muenster, Germany: Akademische Verlagsgesellschaft. Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.11.2011 - 01.08.2012 Gefördert durch: CLAAS Stiftung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |