Akademische Ausbildung | |
seit 03/2014 | Promotionsstudium (Dr. rer. pol.) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
09/2016 - 11/2016 | Visiting Scholar an der University of Edinburgh Business School |
10/2011 - 12/2013 | Studium der Betriebswirtschaftslehre (Master of Science) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Major: Accounting, Minor: Marketing |
10/2012 - 03/2013 | Auslandsstudium am Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, Indien |
10/2008 - 05/2011 | Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Science) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Schwerpunkte: Accounting, Finance, Management, öffentliches Wirtschaftsrecht |
1998 - 06/2007 | Abitur am Alexander-Hegius Gymnasium, Ahaus |
Berufliche Stationen | |
seit 03/2014 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Controlling der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
04/2013 - 02/2014 | Universität Münster, Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Controlling |
06/2011 - 02/2014 | Universität Münster, Studentische Hilfskraft im Ehemaligennetzwerk "AlumniUM" der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster |
04/2010 - 02/2014 | Universtität Münster, Studentische Hilfskraft und Tutor am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Statistik |
08/2012 - 10/2012 | KPMG AG, Düsseldorf, Abteilung: Advisory |
08/2011 - 09/2011 | KPMG AG, Essen, Abteilung: Audit Corporate |
08/2010 - 10/2010 | KWS SAAT AG, Einbeck, Abteilung: R&D Controlling |
03/2010 - 04/2010 | Hengst Automotive GmbH & Co. KG, Münster, Abteilung: Inhouse Consulting |
Diebecker, Jan; Sommer, Friedrich (2017) In: Review of Managerial Science, 11(2) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Diebecker, Jan; Flügel, Alexander; Knauer, Thorsten; Luhtanen, Tea; Sommer, Friedrich (2013) Art der Publikation: Sonstige wissenschaftliche Veröffentlichung |
Spoiled for Choice: Does the Selection of Sustainability Datasets Matter? Friedrich Sommer (04.08.2018) 2018 American Accounting Association Annual Meeting, Washington, D.C., USA Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
Spoiled for Choice: Does the Selection of Sustainability Datasets Matter? Christian Rose (30.05.2018) 41st EAA Annual Congress, Mailand, Italien Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
Spoiled for Choice: Does the Selection of Sustainability Datasets Matter? Friedrich Sommer (25.05.2018) 80. Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. (VHB), Magedburg, Deutschland Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
Corporate Sustainability Performance over the Firm Life Cycle Sommer, Friedrich (08.08.2017) American Accounting Association Annual Meeting (AAA), San Diego, United States of America Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
Corporate Sustainability Performance over the Firm Life Cycle Sommer, Friedrich (08.06.2017) 79. Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB), St. Gallen, Schweiz Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |
Determinants and Consequences of Corporate Sustainability Performance Promovend*in: Diebecker, Jan | Betreuer*innen: Berens, Wolfgang Zeitraum: bis 15.11.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |