
Akademische Ausbildung | |
| seit 04/2013 | PhD student in Experimental Petrology, WWU Münster |
| 03/2010 - 01/2012 | MSc in Earth Sciences (Geochemistry), UFRGS, Brazil |
| 03/2005 - 12/2009 | BSc in Geology, UFRGS, Brazil |
Berufliche Stationen | |
| 03/2012 - 09/2012 | Research Assistant at Isotope Geology Laboratory, Geoscience Institute, UFRGS, Brazil |
Grützner T, Klemme S, Rohrbach A, Gervasoni F, Berndt J (2018) In: Earth and Planetary Science Letters, 482, 236-244. doi:10.1016/j.epsl.2017.11.011 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Jalowitzki T, Gervasoni F, Conceição RV, Orihashi Y, Bertotto GW, Sumino H, Schilling ME, Nagao K, Morata M, Sylvester P (2017) In: Lithos, 292-293, 179-197. doi:10.1016/j.lithos.2017.09.008 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
CARNIEL LC, CONCEIÇÃO RV, KLEMME S, GERVASONI F, CEDEÑO C (2017) In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 74. Abstract in Fachzeitschrift (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Schilling M, Carlson R, Tassara A, Conceição R, Bertotto G, Vásquez M, Muñoz D, Jalowitzki T, Gervasoni F, Morata D (2017) In: Precambrian Research, 294, 15-32. doi:10.1016/j.precamres.2017.03.008 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Gervasoni F, Klemme S, Rohrbach A, Grützner T, Berndt J (2017) In: Lithos, 282-283, 173-186. doi:10.1016/j.lithos.2017.03.004 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.07.2022 - 03.09.2025 Art des Projekts: Eigenmittelprojekt |
| Experimental studies on the stability of accessory minerals in the Earth’s lithosphere Promovend*in: Gervasoni, Fernanda | Betreuer*innen: Klemme, Stephan Zeitraum: 01.04.2013 - 16.02.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |