Akademische Ausbildung | |
2008 - 2012 | Promotionsstudium am Lehrstuhl für BWL, insb. Internationale Unternehmensrechnung |
01/2012 | Promotion zum Dr. rer. pol. |
2008 | Abschluss als Diplom-Kaufmann |
2003 - 2008 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau |
2002 | Abitur am Gymnasium Michelstadt |
Berufliche Stationen | |
2008 - 2012 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insb. Internationale Unternehmensrechnung |
08/2007 - 11/2007 | PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt, in der Line of Service "Advisory - Performance Improvement" |
01/2007 - 03/2007 | Merrill Lynch & Co., Inc., New York, Global Private Clientship |
09/2006 - 12/2006 | Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt, Financial Services (Jahresabschlussprüfung im Bankenbereich) |
08/2004 - 10/2004 | Deutsche Telekom AG, Darmstadt, Bereich Business Controlling |
08/2003 | T-Systems Nova GmbH, Darmstadt, Abteilung Produktionssupport |
Bachert K (2012) Frankfurt a. M.: Peter Lang. Art der Publikation: Fachbuch (Monographie) | |
Kajüter Peter, Bachert Kristian, Blaesing Daniel, Kleinmanns Hermann (2010) In: Der Betrieb, 63(9) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Bachert Kristian, Blaesing Daniel (2010) In: ZfCM, 54(1) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) | |
Kajüter Peter, Bachert Kristian, Blaesing Daniel (2010) In: Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 10(4) Art der Publikation: Forschungsartikel (Zeitschrift) |
Fair Value Accounting. Implications for Users of Financial Statements Promovend*in: Bachert, Kristian | Betreuer*innen: Kajüter, Peter Zeitraum: bis 31.01.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |