| Anschrift: | Geiststr. 24 48151 Münster Deutschland |
Schäper, Thomas; Bendig, David; Foege, Johann Nils; Wagner, Robin (2025) In: Journal of Information Technology, 40(1), 35-54. doi:10.1177/02683962241258213 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bendig, David; Schulz, Colin; Möhwald, Maximilian; Pollok, Patrick (2025) In: Journal of Business Venturing, 40(2), 106471. doi:10.1016/j.jbusvent.2024.106471 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bendig, David; Charlet, Maximilian (2025) In: Electronic Markets, 35, 25. doi:10.1007/s12525-025-00765-z Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bockelmann, Theresa; Werder, Karl; Recker, Jan; Lehmann, Julian; Bendig, David (2024) In: Journal of Strategic Information Systems, 33(1), 101808. doi:10.1016/j.jsis.2023.101808 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Bendig, David; Schäper, Thomas; Erbar, Florent (2024) In: Journal of Cleaner Production, 434, 139969. doi:10.1016/j.jclepro.2023.139969 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.01.2021 - 31.12.2022 Gefördert durch: Dr. Werner Jackstädt-Stiftung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.09.2019 - 31.08.2026 Gefördert durch: MWIKE NRW - Exzellenz Start-up Center.NRW Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Chan Hahn Best Paper Award 2022 Verliehen von: OSCM Division of the Academy of Management (AoM) Verliehen an: Bendig, David; Lau, Kevin Bekannt gegeben am: 01.08.2022 | Verleihung erfolgte am: 01.08.2022 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Babson College Bertarelli Family Award for Excellence in Research on the Topic of Family Entrepreneurship 2021 in der Kategorie: Family Entrepreneurship Verliehen von: Babson College Institute for Family Entrepreneurship Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 01.01.2021 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2021 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Best Paper Award 2021 in der Kategorie: Strategy SIG Verliehen von: European Academy of Management (EURAM) Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 01.01.2021 | Verleihung erfolgte am: 01.01.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Best Paper Award des Innovation-Track für das Paper „Divesting Development? The Impact of Share Repurchases on Corporate Innovativeness” Verliehen von: 2019 Summer AMA Conference Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 11.08.2019 | Verleihung erfolgte am: 11.08.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Best Paper Award des Marketing Strategy-Track für das Paper „Satisfying Stakeholders at All Costs: Myopic Marketing Management and Corporate Social Responsibility Reporting” Verliehen von: 2018 Summer AMA Conference Verliehen an: Bendig, David Bekannt gegeben am: 12.08.2018 | Verleihung erfolgte am: 12.08.2018 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Konsumverhalten in ausgewählten Branchen: Empirische Beiträge zur Nachhaltigkeitsforschung Promovend*in: Frommeyer, Britta | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard; Bendig, David Zeitraum: 01.06.2018 - 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| New Product Development Projects: understanding decision-making in context of speed
Promovend*in: Haschka Fortes, Christiane | Betreuer*innen: Leker, Jens; Bendig, David Zeitraum: bis 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |