| Anschrift: | Albert-Schweitzer-Campus 1 48149 Münster Deutschland |
van Almsick, Vincent F.; Sobkowiak, Annika; Scherff, Natalie; Schuler, Franziska; Oehm, Johannes Benedict; Boeing, Christian; Mellmann, Alexander; Schwierzeck, Vera (2025) In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 15, 1542828-1542828. doi:10.3389/fcimb.2025.1542828 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Sobkowiak A; Schwierzeck V; van Almsick V; Scherff N; Schuler F; Bessonov K; Robertson J; Harmsen D; Mellmann A (2025) In: Journal of Clinical Microbiology, 63(6). doi:10.1128/jcm.00121-25 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Semo, Dilvin; Shomanova, Zornitsa; Sindermann, Jürgen; Mohr, Michael; Evers, Georg; Motloch, Lukas; Reinecke, Holger; Godfrey, Rinesh; Pistulli, Rudin (2025) In: International Journal of Molecular Sciences, 26(10). doi:10.3390/ijms26104562 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Sobkowiak, A.; Scherff, N.; van Almsick, V.; Schuler, F.; Brix, T. J.; Mellmann, A.; Schwierzeck, V. (2025) In: BMC Microbiology, 25(1), 337-337. doi:10.1186/s12866-025-04058-5 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Anastasia Janina Hobbach, Jannik Feld , Jürgen Reinhard Sindermann , Holger Reinecke (2025) In: Clinical research in cardiology, ahead of print. doi:10.1007/s00392-025-02679-4 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Laufzeit: 01.04.2017 - 01.02.2019 Gefördert durch: Wirtschaft Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.08.2010 - 31.07.2013 Gefördert durch: Bard Peripheral Vascular Inc. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Rescue of balloon crossing failure in PCI patients using the Glider balloon catheder (GLIDER REGISTRY) Laufzeit: 01.08.2010 - 31.07.2013 Gefördert durch: TriReme Medical Inc. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Retrospective Safety Survey in patients included in phase I-II NV1FGF clinical trials. (TALISMAN SURVEY) Laufzeit: 01.07.2010 - 31.12.2010 Gefördert durch: sanofi-aventis Recherche & Developpement Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.06.2010 - 31.05.2013 Gefördert durch: Julius Clinical Research B.V. Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt |
| Wissenschaftspreis der Josef-Freitag-Stiftung 2023 Verliehen von: Deutsche Herzstiftung Verliehen an: Makowski, Lena-Maria Bekannt gegeben am: 21.04.2023 | Verleihung erfolgte am: 21.04.2023 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Aufnahme in die Focus-Ärzteliste 2022 Verliehen von: BurdaVerlag Data Publishing GmbH Verliehen an: Baune, Bernhard; Beule, Achim; Bleckmann, Annalen; Brand, Eva; Brehler, Randolf; Bürklein, Sebastian; Eckardt, Lars; Ehmke, Benjamin; Eich, Hans Theodor; Eter, Nicole; Föll, Dirk; Gabriëls, Gert; Görge, Tobias; Heindel, Walter L.; Hirsch, Tobias; Hohoff, Ariane; Kleinheinz, Johannes; Kliesch, Sabine; Langer, Martin; Lenz, Georg; Lenz, Philipp; Malec, Edward Józef; Martens, Sven; Oberhuber, Alexander; Ochman, Sabine; Otte, Britta; Pascher, Andreas; Pavenstädt, Hermann-Joseph; Pöpping, Daniel; Raschke, Michael J.; Reinecke, Holger; Rijcken, Emile Marie; Rödl, Robert; Rudack, Claudia; Rutsch, Frank; Schäfer, Edgar; Schäfer, Sebastian; Schäfers, Michael; Schrader, Andres Jan; Semjonow, Axel; Stamm, Thomas; Stummer, Walter; Vogt, Björn; Wiendl, Heinz Siegfried; Zitzmann, Michael Bekannt gegeben am: 17.06.2022 | Verleihung erfolgte am: 17.06.2022 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Aufnahme in die Focus-Klinikliste 2021 Verliehen von: BurdaVerlag Data Publishing GmbH Verliehen an: Institut für Genetik von Herzerkrankungen; Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie; Klinik für Allgemeine Orthopädie und Tumororthopädie; Klinik für Augenheilkunde; Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe; Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde; Klinik für Hautkrankheiten -Allgemeine Dermatologie und Venerologie-; Klinik für Kardiologie I: Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und Angiologie; Klinik für Kardiologie II: Rhythmologie; Klinik für Kardiologie III: Angeborene Herzfehler (EMAH) und Klappenerkrankungen; Klinik für Neurochirurgie; Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie; Klinik für Nuklearmedizin; Klinik für Psychische Gesundheit; Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie; Klinik für Strahlentherapie -Radioonkologie-; Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie; Klinik für Urologie und Kinderurologie; Klinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie; Medizinische Klinik A; Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Bekannt gegeben am: 21.10.2021 | Verleihung erfolgte am: 21.10.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| August Wilhelm und Lieselotte Becht-Forschungspreis Verliehen von: Deutsche Stiftung für Herzforschung Verliehen an: Freisinger, Eva; Kessler, Thorsten Bekannt gegeben am: 15.10.2021 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Aufnahme in die Focus-Ärzteliste 2021 Verliehen von: BurdaVerlag Data Publishing GmbH Verliehen an: Baune, Bernhard; Beule, Achim; Bleckmann, Annalen; Brand, Stefan-Martin; Brand, Eva; Brehler, Randolf; Bürklein, Sebastian; Eckardt, Lars; Ehmke, Benjamin; Eich, Hans Theodor; Eter, Nicole; Föll, Dirk; Freisinger, Eva; Görge, Tobias; Heindel, Walter L.; Heuft, Gereon; Hohoff, Ariane; Kleinheinz, Johannes; Kliesch, Sabine; Klockenbusch, Walter; Langer, Martin; Lenz, Philipp; Malec, Edward Józef; Martens, Sven; Ochman, Sabine; Otte, Britta; Pascher, Andreas; Pavenstädt, Hermann-Joseph; Pöpping, Daniel; Raschke, Michael J.; Reinecke, Holger; Rijcken, Emile Marie; Rödl, Robert; Rudack, Claudia; Schäfer, Sebastian; Schäfer, Edgar; Schäfers, Michael; Schliemann, Benedikt; Schrader, Andres Jan; Schulze-Bahr, Eric; Semjonow, Axel; Stamm, Thomas; Stummer, Walter; Vogt, Björn; Warnecke, Tobias; Wiendl, Heinz Siegfried; Zitzmann, Michael Bekannt gegeben am: 01.06.2021 | Verleihung erfolgte am: 01.06.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| Nierenfunktionsverschlechterung nach Koronarangiographie bei Herztransplantierten Promovend*in: Lüdeke, Jovanca | Betreuer*innen: Reinecke, Holger Zeitraum: bis 28.10.2010 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Posttransplantations-Osteoporose herztransplantierter Patienten in Münster Promovend*in: Roggon, Cordula | Betreuer*innen: Reinecke, Holger Zeitraum: bis 04.06.2010 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Die Bedeutung von NT-proBNP als Verlaufsmarker der Herzinsuffizienz bei der chronischen Nierenerkrankung Promovend*in: Oberhellmann, Anna | Betreuer*innen: Reinecke, Holger Zeitraum: bis 12.03.2010 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Predictors for contrast media-induced nephropathy and long-term survival: Prospectively assessed data from the randomized controlled Dialysis-versus-Diuresis… Promovend*in: Hölscher, Birgit | Betreuer*innen: Reinecke, Holger Zeitraum: bis 18.03.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Aussagekraft verschiedener Laborparameter zur Bestimmung der Nierenfunktion bezüglich der Langzeitmortalität nach Kontrastmittel induziertem Nierenversagen Promovend*in: Heitmeyer, Christine | Betreuer*innen: Reinecke, Holger Zeitraum: bis 17.12.2008 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Enhancing diagnosis and risk stratification of cardiac involvement in a range of genetic myopathies by means of cardiovascular magnetic resonance imaging Habilitand*in: Florian, Anca Rezeda | Gutachter*innen: Stegger, LarsZeitraum: bis 28.04.2020 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Diabetes mellitus leads to an impaired reverse migration capacity of CD14++ monocytes causing a subluminal accumulation Semo, Dilvin (14.05.2021) Diabetes Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) 2021, Deutschland (online) Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Impaired reverse transendothelial migration capacity governs the enhanced abluminal accumulation of diabetic CD14+ monocytes Semo, Dilvin (25.03.2021) YoungDGK #science, Deutschland (online) Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Impaired reverse transendothelial migration capacity governs the enhanced abluminal accumulation of diabetic CD14+ monocytes Semo, Dilvin (30.08.2019) ESC Congress 2019, Paris, Frankreich Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |