| Anschrift: | Einsteinstr. 62 48149 Münster Deutschland |
Blohm, Pauline; Fränzle, Martin; Herber, Paula; Kröger, Paul; Remke, Anne (2025) In: Margaria, Tiziana; Steffen, Bernhard (Hrsg.), Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation, 26-47. Crete: Springer. doi:10.1007/978-3-031-75380-0_3 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Blohm, Pauline; Herber, Paula; Remke, Anne (2025) In: Kosmatov, Nikolai; Kovács, Laura (Hrsg.), Integrated Formal Methods. iFM 2024, 172-193. Switzerland: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-031-76554-4_10 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Niehage, Mathis; Remke, Anne (2025) In: Performance Evaluation, 167(102449). doi:10.1016/j.peva.2024.102449 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Niehage, Mathis; da Silva, Carina; Remke, Anne; Hartmanns, Arnd (2025) In: Dutle, Aaron; Humphrey, Laura; Titolo, Laura (Hrsg.), NASA Formal Methods, 254-274. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-93706-4_15 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Blohm, Pauline; Schulz, Felix; Willemsen, Lisa; Remke, Anne; Herber, Paula (2025) In: Prabhakar, Pavithra; Vandin, Andrea (Hrsg.), International Conference on Quantitative Evaluation of Systems and Formal Modeling and Analysis of Timed Systems, 389-408. Switzerland: Springer Nature. doi:10.1007/978-3-032-05792-1_21 Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht |
Workshop "RigorOus dependability analysis using model ChecKing techniques for Stochastic systems" (ROCKS) Laufzeit: 25.09.2017 - 26.09.2017 Gefördert durch: Teilnahmebeiträge/Tagungsgebühren Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung |
| Best paper award 2023 Verliehen von: Conference Program Committee of the European Alliance for Innovation (EAI) Verliehen an: Niehage, Mathis; Remke, Anne Bekannt gegeben am: 07.09.2023 | Verleihung erfolgte am: 07.09.2023 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung |
| Lock-Sensitive Reachability Analysis for Parallel Recursive Programs with Dynamic Creation of Threads and Locks Promovend*in: Kenter, Sebastian | Betreuer*innen: Müller-Olm, Markus | Gutachter*innen: Müller-Olm, Markus; Remke, Anne Zeitraum: 02.04.2012 - 11.07.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Statistical Model Checking and Time-Bounded Reachability Analysis for Hybrid Petri Nets with Multiple Stochastic Variables Promovend*in: Pilch, Carina | Betreuer*innen: Remke, Anne Zeitraum: bis 07.10.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Analysis of Hybrid Petri Nets with Random Discrete Events Promovend*in: Ghasemieh, Hamed | Betreuer*innen: Remke, Anne; Haverkort, Boudewijn Zeitraum: 01.10.2011 - 03.02.2017 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) | |
| Model-checking Mean-field Models: Algorithms and Applications Promovend*in: Kolesnischenko, Anna | Betreuer*innen: Haverkort, Boudewijn R. De Boer, Pieter-Tjerk Zeitraum: bis 17.12.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an anderer Universität (NICHT Universität Münster) |