Organisation:
Zeige 1 bis 10 von 48 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 48 Ergebnissen
| Synthese nanokompositer Hydrogele und stereoselektive Zell-Interaktion. Promovend*in: Motealleh, Andisheh | Betreuer*innen: Langer, Prof. Dr. Klaus Zeitraum: 01.11.2016 - 01.10.2019 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Multi-color polymer pen lithography and its application in biology Promovend*in: Kumar, Ravi | Betreuer*innen: Fuchs, Harald Zeitraum: bis 18.10.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| On-Surface Synthesis: A Bottom-Up Approach to Develop Functional Nanostructures on Surfaces Promovend*in: Díaz Arado, Oscar | Betreuer*innen: Fuchs, Harald Zeitraum: bis 29.01.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Multiplexed Micro-Lithography Promovend*in: Brinkmann Falko | Betreuer*innen: Fuchs Harald Zeitraum: 01.06.2010 - 14.04.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Field Ion Microscopy Characterized Tungsten Tips in Non-Contact Atomic Force Spectroscopy: Identification and Quantification of Interatomic Long Range Forces Promovend*in: Falter, Jens | Betreuer*innen: Fuchs, Harald; Schirmeisen, André Zeitraum: 01.08.2008 - 04.07.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Kraftspektroskopie an organischen Molekülen: Kraftfelder, Energietransfer und Manipulation Promovend*in: Langewisch, Gernot | Betreuer*innen: Schirmeisen, André; Fuchs, Harald Zeitraum: 01.08.2008 - 02.05.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Optimierung von morphologischen, strukturellen und elektrischen Eigenschaften organischer Halbleiterdünnschichten durch Oberflächenbehandlung Promovend*in: Du, Chuan | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Fuchs, Harald Zeitraum: 02.01.2008 - 02.05.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Topographic Effects on Stem Cells and Testicular Cells Promovend*in: Pan, Fei | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Bähler, Martin; Schlatt, Stefan Zeitraum: 21.11.2007 - 10.04.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Local Mechanical and Electrical Measurements on Molecular Assemblies Using
Atomic Force Microscopy Promovend*in: Hentschel, Carsten | Betreuer*innen: Chi, Lifeng; Fuchs, Harald Zeitraum: 02.05.2009 - 01.02.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Erfolgsfaktoren und Barrieren in interkulturellen Kollaborationen Promovend*in: Kanzler, Steffen | Betreuer*innen: Leker, Jens; Chi, Lifeng Zeitraum: bis 21.06.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |