Organisation:
Zeige 1 bis 10 von 32 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 32 Ergebnissen
| Combining contact survey data and individualized GPS information to improve parametrizations of models simulating infection dynamics in a population Candidate: Huynh, Thi Phuong (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Schaumburg, Frieder (Institut für Medizinische Mikrobiologie) Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: 02/11/2021 - 02/12/2024 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Mathematical models for respiratory infections. Candidate: Chaturvedi, Madhav (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Kampmeier, Stefanie (Institut für Hygiene) Period of time: 01/10/2021 - 31/08/2024 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Evaluation der Brustkrebsmortalität im deutschen Mammographie-Screening-Programm auf Basis registerbasierter Daten für NRW Candidate: Buschmann, Laura (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Minnerup, Jens (Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie), Berger, Klaus (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: until 31/12/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Diagnosestudien zur Evaluation von Clinical Decision-Support Systems (CDSS) Candidate: Böhnke, Julia (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Varghese, Julian (Institut für Medizinische Informatik), Minnerup, Heike (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) Period of time: 04/11/2020 - 30/11/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Confirmatory statistical designs for simultaneous use of short- and longterm endpoints in randomized clinical trials Candidate: Feld, Jannik | Supervisors: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Karch, André | Reviewers: Schmidt, Rene; Karch, André Period of time: 01/04/2020 - 23/08/2023 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| The role of contact networks for the transmission of infections Candidate: Tomori, Damilola Victoria (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Kampmeier, Stefanie (Institut für Hygiene), Ludwig, Stephan (Institut für Molekulare Virologie) Period of time: 01/08/2019 - 31/07/2022 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Statistische Methoden für hoch-dimensionale Daten in der Mikrobiomforschung Candidate: Kleine Bardenhorst, Sven (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Supervisors: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Harmsen, Dag (Poliklinik für Parodontologie), Schmidt, Rene (Institut für Biometrie und Klinische Forschung) Period of time: 01/07/2019 - 30/06/2022 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Rogerio BlitzGenerischer, standardkonformer Metadaten und Datentransfer in die elektronische Patientenakte
Candidate: Blitz, Rogerio | Supervisors: Dugas, Martin; Berger, Klaus; Haier, Jörg Period of time: until 15/01/2021 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Belastungen durch nicht-medikamentöse Supportivmaßnahmen in der Kinderonkologie Candidate: Scherer, Bastian | Supervisors: Boos, Joachim; Berger, Klaus Period of time: until 09/09/2020 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster | |
| Methodenevaluation zur räumlichen Surveillance von Krebsrisiken und
der Teilnahme an Krebsscreening-Programmen Candidate: Lemke, Dorothea | Supervisors: Hense, Hans-Werner; Pebesma, Edzer Period of time: 26/05/2015 - 29/01/2016 Doctoral examination procedure finished at: Doctoral examination procedure at University of Münster |