Person:
Zeige:
Zeige 1 bis 10 von 16 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 16 Ergebnissen
Roling S, Siemer B, Wahlert F, Wöstmann M, Zacharias H, Samoylova L, Sinn H, Braun S, Gawlitza P, Schneidmiller E, Yurkov M, Siewert F, Ziegler E, Chubar O (2013) In: (Hrsg.), , 627-631. (kein Verlag angegeben). Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Veröffentlicht | |
Krikunova M, Adolph M, Gorkhover T, Rupp D, Schorb S, Bostedt C, Roling S, Siemer B, Mitzner R, Zacharias H, Möller T (2012) In: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 45(10), 105101-105106. doi:10.1088/0953-4075/45/10/105101 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Roling S, Samoylova L, Siemer B, Sinn H, Siewert F, Wahlert F, Wöstmann M, Zacharias H (2012) In: SPIE (Hrsg.), Design of an x-ray split- and delay-unit for the European XFEL, 850407-1-850407-1. (kein Verlag angegeben). Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
M. Krikunova, M. Adolph, T. Gorkhover, D. Rupp, S. Schorb, C. Bostedt, S. Roling, B. Siemer, R. Mitzner, H. Zacharias, T. Möller (2012) In: Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 45(10), 105101. doi:10.1088/0953-4075/45/10/105101 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Veröffentlicht | |
Siemer B, Hoger T, Rutkowski M, Düsterer S, Zacharias H (2011) In: Journal of Physical Chemistry A, 115(25), 7356-61. doi:10.1021/jp2011793 Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | Veröffentlicht | |
Günther CM, Pfau B, Mitzner R, Siemer B, Roling S, Zacharias H, Kutz O, Rudolph I, Schondelmaier D, Treusch R, Eisebitt S (2011) In: Nature Photonics, 5(2), -. | Peer reviewed | |
In: , . | Peer reviewed | |
In: . | Peer reviewed | |
In: . | Peer reviewed | |
In: . |