Organisation:
Zeige 1 bis 10 von 41 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 41 Ergebnissen
| Mitgliedschaft im Jungen Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen von: Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste Verliehen an: Otte, Eileen Verleihung erfolgte am: 15.01.2021 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Customizing Caustics (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2020 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Zannotti, Alessandro; Alonso, Miguel A.; Dennis Marc R; Denz, Cornelia. Bekannt gegeben am: 15.12.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2020 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Wissenschaftspreis des Industrie-Clubs Düsseldorf 2020 Verliehen von: Industrie-Club e.V. Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste Verliehen an: Otte, Eileen Bekannt gegeben am: 15.10.2020 | Verleihung erfolgte am: 15.10.2020 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Physik der WWU Münster Verliehen von: Westfälische Wilhelms-Universität Münster Verliehen an: Otte, Eileen Bekannt gegeben am: 06.12.2019 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2019 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Expanding discrete optics with Mathieu beams (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2019 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Zannotti, Alessandro; Vasiljević, Jadranka; Timotijević, Dejan; Savić, Dragana; Denz, Cornelia. Bekannt gegeben am: 15.12.2019 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2019 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| The relevance of rotation in optical force sensing (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2018 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America; Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Meissner, Robert; Oliver, Neus; Denz, Cornelia Bekannt gegeben am: 01.12.2018 | Verleihung erfolgte am: 01.12.2018 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Journal of Optics' Paper of the Week (20.-29.09.2018) Verliehen von: Journal of Optics Verliehen an: Otte, Eileen; Tekce, Kemal; Denz, Cornelia Bekannt gegeben am: 15.09.2018 | Verleihung erfolgte am: 15.09.2018 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Light Detects and Alleviates Blood Vessel Malformation (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2017 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America, Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Meissner, Robert; Sugden, Wayne; Denz, Cornelia; Siekmann, Arndt Bekannt gegeben am: 15.12.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| 3-D Real-Time Imaging of Ferroelectric Domain Growth (Aufnahme in die weltweite Liste der 30 besten Veröffentlichungen des Jahres 2017 aus den Bereichen Optik und Photonik) Verliehen von: Optical Society of America, Journal "Optics and Photonics News" Verliehen an: Imbrock, Jörg; Ayoub, Mousa; Futterlieb, Johannes; Denz, Cornelia Bekannt gegeben am: 15.12.2017 | Verleihung erfolgte am: 15.12.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Veröffentlichung | |
| Special Prize for oral presentation at the 10th ALC Student Workshop 2017 Verliehen von: African Laser Center Verliehen an: Otte, Eileen Verleihung erfolgte am: 15.12.2017 Art der Preisverleihung: Preis für beste Präsentation |