Person:
Zeige 1 bis 10 von 12 Ergebnissen
Fluctuation Theory of Markov Random Walks and Markov Modulated Random Difference Equations Promovend*in: Buckmann, Fabian | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 24.06.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Branching within branching. A stochastic description of host-parasite populations Promovend*in: Gröttrup, Sören | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 12.06.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
On multivariate stochastic fixed-Point equations: The smoothing transform and random difference equations Promovend*in: Mentemeier, Sebastian | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 24.01.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Metabasins or a state space sggregation for finite Markov chains with exponentially small transition probabilities Promovend*in: Winkler, Andrea | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 23.01.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Zur Modellierung und statistischen Auswertung von PET-Daten Promovend*in: Gebennus, Sebastian | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 18.06.2009 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Ein gewichtetes Verzweigungsmodell und seine Anwendungen in der Analyse stochastischer Fixpunktgleichungen Promovend*in: Meiners, Matthias | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 19.12.2008 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Markov Random Walks Driven by General Markov Chains and Their Applications to Semi-Markov Queues Promovend*in: Lee, Jae-Ho | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 21.11.2007 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Optimales Stoppen eindimensionaler Diffusionen bei nichtlinearen Beobachtungskosten: Der asymmetrische Fall Promovend*in: Jansen, Gunnar | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 03.02.2006 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Eine Verallgemeinerung der Itô-Formel zur Bewertung von Optionen in zeitstetigen Finanzmärkten Promovend*in: Jaeger, Markus | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 16.06.2005 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Moment conditions for weighted branching
processes Promovend*in: Kuhlbusch, Dirk | Betreuer*innen: Alsmeyer, Gerold Zeitraum: bis 20.07.2004 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |