Person:
Zeige 1 bis 10 von 28 Ergebnissen
Funktionelle Analyse von 2-Porendomänen Kalium-Kanälen in thalamichen Neuronen Promovend*in: Leist, W. J. Michael | Betreuer*innen: Budde, Thomas; Paul, Rüdiger; Meuth, Sven G. Zeitraum: 01.01.2013 - 22.08.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Analyse neuer Virulenzfaktoren von Influenza A Viren Promovend*in: Liedmann, Swantje | Betreuer*innen: Paul, Rüdiger J.; Ludwig, Stephan Zeitraum: 29.11.2012 - 31.12.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Bedeutung der Cytokine receptor-like factor 1 (Crlf1)-Expression im Gehirn für die Thermoregulation im Mausmodell Promovend*in: Lowe, Chrishanthi | Betreuer*innen: Rutsch, Frank Zeitraum: 15.11.2012 - 31.12.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Functions of the UFM-1 cascade of Caenorhabditis elegans Promovend*in: Daniel, Jens | Betreuer*innen: Liebau, Eva; Paul, Rüdiger J.; Prüfer, D Zeitraum: 02.05.2010 - 24.08.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Die Bedeutung von CREM-Isoformen im kardialen System Promovend*in: Fels, Benedikt | Betreuer*innen: Müller, F.-U.;Liebau E.;Paul, Rüdiger J. Zeitraum: 12.10.2010 - 31.12.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Analyse der GM-CSF-abhängigen Aktivierung und Differenzierung von Monozyten im humanen und murinen System Promovend*in: Weinhage, Toni | Betreuer*innen: Paul, Rüdiger J.; Föll, Dirk Zeitraum: 03.05.2010 - 01.07.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Analyse der zellulären Detektion und Antwort von Daphnia pulex auf Temperatur-und Sauerstoffstress
Promovend*in: Reydelet, Yann | Betreuer*innen: Paul, Rüdiger Jörg Zeitraum: 18.06.2009 - 02.07.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Die Bedeutung der Proteoglykane Syndecan-1 und Syndecan-4 während der Frakturheilung Promovend*in: Hidding, Heriburg | Betreuer*innen: Raschke, Michael J.; Paul, Rüdiger; Dankbar, Berno Zeitraum: 01.02.2010 - 19.06.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Die Rolle zellulärer Signalkaskaden bei der Stressantwort des Nematoden Caenorhabditis elegans
Promovend*in: Mertenskötter, Ansgar | Betreuer*innen: Paul, Rüdiger J.; Liebau, Eva; Tudzynski, Bettina Zeitraum: 11.05.2009 - 21.02.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
Entwicklung eines in vitro Modells zur Quantifizierung der Degradation von knorpelspezifischen Kollagenfibrillen und Untersuchungen zum Degradationspotential… Promovend*in: Freyth, Katharina | Betreuer*innen: Pap, Thomas; Paul, Rüdiger; Bruckner, Peter Zeitraum: 09.06.2008 - 01.10.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |