Organisation:
Zeige 1 bis 10 von 20 Ergebnissen
Zeige 1 bis 10 von 20 Ergebnissen
| Analyzing Central Bank Communication with Machine Learning: Empirical Evidence for Monetary Policy Promovend*in: Kanelis, Dimitrios | Betreuer*innen: Bohl, Martin T. | Gutachter*innen: Bohl, Martin; Kempa, Bernd; Ehrmann, Thomas Zeitraum: 01.12.2020 - 28.02.2024 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Konsumverhalten in ausgewählten Branchen: Empirische Beiträge zur Nachhaltigkeitsforschung Promovend*in: Frommeyer, Britta | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard; Bendig, David Zeitraum: 01.06.2018 - 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| New Product Development Projects: understanding decision-making in context of speed
Promovend*in: Haschka Fortes, Christiane | Betreuer*innen: Leker, Jens; Bendig, David Zeitraum: bis 11.01.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Information Processing in Financial Markets: Networks, Speculation and Regulatory Uncertainty Promovend*in: Pütz, Alexander | Betreuer*innen: Bohl, Martin T.; Siklos, Pierre L.; Ehrmann, Thomas Zeitraum: 02.10.2017 - 08.07.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Innovation and change – Plurality of empirical evidence and perspectives Promovend*in: Holder, Ulrike | Betreuer*innen: Nüesch, Stephan Zeitraum: bis 23.03.2021 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Strategic Choice, Market Evolution and Business Outcomes – Effects of Corporate Governance Structures on Individual and Collective Performance Promovend*in: Lengers, Jochen | Betreuer*innen: Ehrmann, Thomas Zeitraum: bis 20.01.2015 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Hochschuleigene Studienplatzvergabe und Determinanten individuellen Studienerfolgs im Rahmen des Bologna-Systems - Eine empirische Untersuchung der Bachelor-… Promovend*in: Koch, Alfred | Betreuer*innen: Schewe, Gerhard Zeitraum: bis 08.07.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| CUSTOMER DRIVEN SUCCESS FACTORS AND COMPETITIVE STRATEGY OUTCOMES Promovend*in: Piening, Jan | Betreuer*innen: Ehrmann, Thomas Zeitraum: bis 24.04.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Effekte von Humankapital in Politik und Sport Promovend*in: Katrin Scharfenkamp | Betreuer*innen: Dilger, Alexander; Ehrmann, Thomas Zeitraum: bis 23.04.2013 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Motive personeller Unternehmensverflechtungen und ihre Bedeutung für die Corporate Governance deutscher Großunternehmen
Promovend*in: Buchwald, Achim | Betreuer*innen: Dilger, Alexander; Ehrmann, Thomas Zeitraum: bis 10.01.2012 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |