Organisation:
| Studienübergreifende Analyse und Modellierung des diagnostischen Potenzials des Apparent Diffusion Coefficient als Biomarker bei metastasiertem Prostatakrebs Promovend*in: Eveslage, Maria | Betreuer*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter | Gutachter*innen: Faldum, Andreas; Heindel, Walter Zeitraum: 19.12.2022 - 09.04.2025 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Planung und Analyse adaptiv-sequentieller klinischer Studien mit multiplen, korrelierten Ereigniszeit-Endpunkten Promovend*in: Danzer, Moritz Fabian | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Dugas, Martin | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Dugas, Martin Zeitraum: 20.08.2019 - 09.10.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Confirmatory statistical designs for simultaneous use of short- and longterm endpoints in randomized clinical trials Promovend*in: Feld, Jannik | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Karch, André | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Karch, André Zeitraum: 01.04.2020 - 23.08.2023 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Statistische Methoden für hoch-dimensionale Daten in der Mikrobiomforschung Promovend*in: Kleine Bardenhorst, Sven (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin) | Betreuer*innen: Karch, André (Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin), Harmsen, Dag (Poliklinik für Parodontologie), Schmidt, Rene (Institut für Biometrie und Klinische Forschung) Zeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| New Test Procedures for the Comparison of Survival Curves, Theory and Application to Complex Trial Designs Promovend*in: Kerschke, Laura Jule | Betreuer*innen: Schmidt, Rene; Faldum, Andreas; Dugas, Martin | Gutachter*innen: Schmidt, Rene; Dugas, Martin Zeitraum: 15.10.2018 - 10.03.2022 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Lebensqualität bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie nach allogener Knochenmarktransplantation: Ergebnisse einer standardisierten Fragebogenerhebung. Promovend*in: Amler, Susanne | Betreuer*innen: Köpcke, Wolfgang; Schumacher, Andrea; Faldum, Andreas Zeitraum: bis 30.06.2016 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Bayesianische Verfahren in pädiatrischen Studien
Extrapolation historischer Informationen aus klinischen Studien an Erwachsenen und Kindern: Ergebnisse,… Promovend*in: Koch, Raphael | Betreuer*innen: Köpcke, Wolfgang; Faldum Andreas; Dugas Martin Zeitraum: bis 24.03.2014 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |